欢迎您来到南昌市统计局门户网站! 网站导航 关怀版 无障碍
您当前所在位置:首页 > 数据发布
2018年1-8月全省及各地市主要指标完成情况
来源:局综合处  发布日期: 2018-09-26  访问量:  

  地区生产总值(1-6月) 规模以上工业增加值     500万元及以上固定资产投资 限额以上消费品零售额
绝对数
(亿元)

同比增长%
同比增长% 位次 同比增长% 位次 绝对数
(亿元)

同比增长%
     10124.5  9.0  9.1  11.4  1740.6  11.4 
南昌市 2394.98  1 9.1  5 9.5  1 11.8  6 638.20  1 10.5  7
景德镇 461.27  10 8.9  7 7.4  9 12.3  2 52.15  8 9.8  10
萍乡市 515.60  9 8.9  7 7.1  11 11.4  10 50.81  9 9.9  9
九江市 1179.81  3 8.9  7 9.0  6 12.0  5 185.14  3 13.1  2
新余市 546.12  8 8.6  10 8.4  8 11.7  7 43.01  11 12.0  5
鹰潭市 381.87  11 8.6  10 8.5  7 -1.2  11 45.90  10 10.0  8
赣州市 1234.03  2 9.5  1 9.3  3 12.4  1 210.08  2 12.5  3
吉安市 810.34  6 9.3  3 9.2  4 11.5  9 119.83  6 14.8  1
宜春市 989.81  5 9.2  4 9.1  5 12.2  3 150.72  5 12.4  4
抚州市 627.41  7 9.0  6 9.4  2 11.6  8 73.91  7 8.7  11
上饶市 997.51  4 9.4  2 7.2  10 12.1  4 170.81  4 10.9  6
    财政总收入 地方一般公共预算收入 海关出口总值 实际利用外资
绝对数
(亿元)

同比增长%
绝对数
(亿元)

同比增长%
绝对数
(亿元)

同比增长%
绝对数
(亿美元)

同比增长%
     2801.3  13.5  1730.7  8.7  1636.0  1.5  79.5  9.1 
南昌市 637.89  1 13.0  3 329.37  1 10.6  2 299.08  1 7.7  7 22.77  1 10.4  1
景德镇 95.58  11 11.9  6 64.03  9 6.6  6 47.48  10 28.1  1 0.40  11 4.1  10
萍乡市 125.35  8 12.9  4 77.43  8 -2.2  10 89.99  7 21.6  2 1.72  9 5.9  9
九江市 385.48  2 11.9  6 198.09  2 2.0  9 231.69  3 1.9  8 14.29  2 9.0  5
新余市 106.10  10 9.8  11 55.28  11 -6.5  11 60.30  9 18.8  3 2.79  7 3.2  11
鹰潭市 107.34  9 10.8  10 59.85  10 13.5  1 44.19  11 12.1  5 1.71  10 7.8  8
赣州市 322.67  3 15.4  1 174.42  4 6.9  5 190.15  5 7.8  6 11.75  3 9.4  2
吉安市 202.10  6 15.0  2 121.66  6 10.3  3 256.38  2 -4.5  9 8.33  5 9.3  3
宜春市 284.55  4 11.9  6 174.65  3 6.0  7 127.77  6 12.3  4 4.45  6 8.5  6
抚州市 162.05  7 12.1  5 106.24  7 8.2  4 89.57  8 -9.8  10 2.37  8 8.3  7
上饶市 259.01  5 11.6  9 164.34  5 4.8  8 199.39  4 -19.5  11 8.94  4 9.1  4
注:表中实际利用外资为省口径数据。
 

  • 网站地图  南昌市统计局版权所有  政府网站标识号:3601000040   备案/许可证号:赣ICP备17015617号
  • 赣公网安备 36010802000056号  地址:江西省南昌市红谷滩区新府路118号市政府北三楼  电话:0791-83884416